När priset på el är högt kan det vara bra att känna till hur mycket el som dina produkter förbrukar.
Elmarknad har nedan listat de vanligaste produkterna i ditt hem och hur lång tid du kan använda dessa för att komma upp till 1 kw.
| Artikel | Aktiv tid för att förbruka 1 kWh |
| 1 m² golvvärme | 8 timmar |
| Element på el/varmluftsfläkt | 1 timme |
| AC/Luftkonditionering | 1 timme |
| Adventsljusstake LED | 1428 timmar |
| Bastu (6000 W) | 10 minuter |
| Dammsugare | 1,4 timmar |
| Elvisp (500 W) | 2 timmar |
| Elvisp (1000 W) | 1 timme |
| Frys, klass A++ | 32 timmar |
| Glödlampa 40 W | 25 timmar |
| Hårtork (2200 W) | 27 minuter |
| Induktionshäll (maxeffekt 7350 W) | 8 minuter |
| Infravärme (1800 W) | 30 minuter |
| Kaffebryggare (1500 W) | 50 koppar kaffe |
| Koka vatten i vattenkokare | 27 minuter |
| Kylskåp, klass A++ | 75 timmar |
| Ladda Smartphone | 200 timmar |
| Ladda Laptop | 15 timmar |
| LED/LCD-tv (på) | 14 timmar |
| LED-lampa 1 W | 1000 timmar |
| Lågenergilampa 7 W | 143 timmar |
| Mikrovågsugn (köra på full effekt) | 1 timme |
| Motorvärmare | 1,5 timme |
| Plattång | 18 timmar |
| Rakapparat | 184 timmar |
| Rosta bröd | 1 timme |
| Spelkonsoll | 11 timmar |
| Strykjärn | 27 minuter |
| Symaskin | 14 timmar |
| Torktumlare, klass B | femtedels torkning |
| Tvättmaskin 40° | 1-2 tvättar |
| Ugn | 75 minuter |
| Källa: Mälarenergi AB:s uträkningar |