Elpriser imorgon
Morgondagens elpriser
Morgondagens spotpriser i Sveriges elområden
Morgondagens elpriser publiceras cirka kl 13:30–14:00. Kom tillbaka senare i dag.
Spotpriser per Kvartspriser
Så rör sig elpriset under dygnet i respektive elområde
SE1 – Luleå
öre/kWh exkl. momsSE2 – Sundsvall
öre/kWh exkl. momsSE3 – Stockholm
öre/kWh exkl. momsSE4 – Malmö
öre/kWh exkl. momsElpriser idag per kvart & timme
Spotpris i öre/kWh exkl. moms för söndag 8 november 2026.
| Kvart | SE1 (Luleå) | SE2 (Sundsvall) | SE3 (Stockholm) | SE4 (Malmö) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7.98 | 2.89 | 172.09 | 284.11 |
| 00:15 | 7.67 | 2.94 | 167.87 | 278.53 |
| 00:30 | 7.38 | 2.97 | 162.88 | 268.72 |
| 00:45 | 6.66 | 3.04 | 153.67 | 257.02 |
| 01:00 | 8.28 | 3.00 | 170.55 | 275.73 |
| 01:15 | 7.40 | 3.00 | 161.49 | 264.98 |
| 01:30 | 7.01 | 3.08 | 154.20 | 256.11 |
| 01:45 | 6.45 | 3.31 | 143.59 | 243.23 |
| 02:00 | 6.59 | 3.30 | 150.53 | 253.10 |
| 02:15 | 6.41 | 3.31 | 143.32 | 243.10 |
| 02:30 | 6.17 | 3.31 | 141.14 | 240.36 |
| 02:45 | 6.46 | 3.56 | 140.21 | 238.98 |
| 03:00 | 6.18 | 3.45 | 143.33 | 243.12 |
| 03:15 | 6.66 | 3.55 | 144.33 | 244.17 |
| 03:30 | 6.96 | 3.31 | 147.95 | 248.52 |
| 03:45 | 7.45 | 3.92 | 147.21 | 247.14 |
| 04:00 | 7.43 | 4.08 | 145.00 | 244.55 |
| 04:15 | 7.99 | 4.33 | 147.39 | 247.15 |
| 04:30 | 7.87 | 4.41 | 144.38 | 243.47 |
| 04:45 | 8.60 | 5.29 | 144.23 | 242.61 |
| 05:00 | 8.83 | 4.82 | 142.69 | 242.79 |
| 05:15 | 8.93 | 4.84 | 143.33 | 243.52 |
| 05:30 | 8.93 | 5.32 | 143.33 | 243.23 |
| 05:45 | 9.10 | 5.51 | 144.89 | 245.00 |
| 06:00 | 8.86 | 4.55 | 144.21 | 246.77 |
| 06:15 | 8.93 | 4.76 | 143.31 | 245.71 |
| 06:30 | 9.61 | 5.07 | 149.08 | 252.56 |
| 06:45 | 9.39 | 5.38 | 143.33 | 245.47 |
| 07:00 | 9.15 | 4.62 | 152.30 | 257.34 |
| 07:15 | 9.27 | 4.84 | 152.73 | 257.76 |
| 07:30 | 9.50 | 5.30 | 153.47 | 258.38 |
| 07:45 | 9.44 | 5.64 | 146.69 | 249.84 |
| 08:00 | 9.71 | 4.59 | 153.38 | 260.38 |
| 08:15 | 10.13 | 5.36 | 151.08 | 257.14 |
| 08:30 | 9.80 | 5.70 | 143.80 | 248.14 |
| 08:45 | 11.04 | 7.88 | 138.63 | 240.94 |
| 09:00 | 9.04 | 5.52 | 153.43 | 259.92 |
| 09:15 | 10.14 | 7.20 | 149.17 | 253.97 |
| 09:30 | 11.14 | 9.50 | 141.60 | 243.44 |
| 09:45 | 13.40 | 11.49 | 152.14 | 255.06 |
| 10:00 | 9.99 | 7.53 | 150.98 | 255.84 |
| 10:15 | 11.00 | 8.69 | 154.35 | 259.30 |
| 10:30 | 11.47 | 9.20 | 158.30 | 263.79 |
| 10:45 | 14.53 | 13.23 | 154.45 | 256.57 |
| 11:00 | 11.08 | 9.04 | 152.89 | 256.13 |
| 11:15 | 11.92 | 10.22 | 154.46 | 257.39 |
| 11:30 | 13.12 | 11.20 | 160.86 | 264.60 |
| 11:45 | 15.02 | 13.22 | 165.38 | 268.91 |
| 12:00 | 13.23 | 11.06 | 151.09 | 254.23 |
| 12:15 | 12.79 | 10.52 | 154.35 | 258.60 |
| 12:30 | 14.54 | 12.71 | 160.35 | 264.71 |
| 12:45 | 13.33 | 10.72 | 165.38 | 272.10 |
| 13:00 | 16.11 | 13.09 | 199.57 | 311.24 |
| 13:15 | 14.62 | 12.47 | 181.24 | 288.97 |
| 13:30 | 15.84 | 13.20 | 193.81 | 304.02 |
| 13:45 | 11.83 | 7.52 | 205.90 | 322.72 |
| 14:00 | 16.02 | 11.69 | 219.87 | 342.03 |
| 14:15 | 15.72 | 11.38 | 217.88 | 339.08 |
| 14:30 | 13.08 | 7.49 | 230.86 | 361.53 |
| 14:45 | 11.78 | 5.70 | 234.52 | 368.20 |
| 15:00 | 13.58 | 5.70 | 240.53 | 371.19 |
| 15:15 | 15.49 | 8.74 | 237.98 | 365.96 |
| 15:30 | 16.34 | 9.89 | 239.07 | 367.16 |
| 15:45 | 17.17 | 11.02 | 238.80 | 366.22 |
| 16:00 | 16.90 | 9.76 | 242.67 | 373.17 |
| 16:15 | 16.57 | 9.22 | 244.22 | 375.83 |
| 16:30 | 14.00 | 5.73 | 250.10 | 386.66 |
| 16:45 | 13.91 | 5.51 | 252.72 | 390.85 |
| 17:00 | 14.74 | 6.27 | 252.76 | 395.36 |
| 17:15 | 14.81 | 6.16 | 258.53 | 404.55 |
| 17:30 | 14.87 | 6.22 | 258.78 | 404.90 |
| 17:45 | 14.30 | 5.52 | 258.04 | 404.08 |
| 18:00 | 14.16 | 5.50 | 266.91 | 418.20 |
| 18:15 | 14.07 | 5.70 | 258.26 | 404.41 |
| 18:30 | 13.76 | 5.51 | 252.04 | 394.67 |
| 18:45 | 13.67 | 5.51 | 248.58 | 389.20 |
| 19:00 | 13.51 | 4.39 | 267.68 | 417.67 |
| 19:15 | 13.31 | 4.42 | 259.92 | 405.46 |
| 19:30 | 13.14 | 4.27 | 258.09 | 402.64 |
| 19:45 | 12.93 | 4.31 | 250.26 | 390.32 |
| 20:00 | 11.81 | 4.17 | 249.02 | 391.67 |
| 20:15 | 11.86 | 4.38 | 246.86 | 388.19 |
| 20:30 | 11.87 | 4.63 | 241.77 | 380.03 |
| 20:45 | 11.50 | 4.77 | 238.60 | 375.15 |
| 21:00 | 12.51 | 7.19 | 207.93 | 335.54 |
| 21:15 | 11.42 | 5.90 | 202.58 | 329.55 |
| 21:30 | 10.60 | 5.61 | 189.15 | 312.74 |
| 21:45 | 9.56 | 5.58 | 167.60 | 284.95 |
| 22:00 | 10.79 | 6.17 | 185.84 | 307.24 |
| 22:15 | 9.91 | 5.51 | 177.88 | 297.61 |
| 22:30 | 9.55 | 5.35 | 172.71 | 291.26 |
| 22:45 | 8.76 | 5.50 | 152.70 | 266.11 |
| 23:00 | 10.29 | 7.70 | 153.57 | 260.10 |
| 23:15 | 9.49 | 7.11 | 141.84 | 245.18 |
| 23:30 | 8.93 | 6.36 | 143.33 | 247.46 |
| 23:45 | 8.10 | 5.62 | 140.85 | 244.62 |
Elpriser imorgon per kvart & timme
Spotpris i öre/kWh exkl. moms för måndag 9 november 2026.
Morgondagens elpriser är inte publicerade ännu
Nord Pool släpper morgondagens spotpriser cirka kl 13:30–14:00. Tabellen fylls i automatiskt så snart priserna finns.
Missa aldrig ett lågt elpris igen
Skapa ett gratis konto på Elmarknad och sätt upp dina egna prisnotiser för SE1–SE4. Vi mejlar dig när priserna publiceras, när de passerar din gräns och när dygnets billigaste timmar inträffar.
- Helt gratis – inga kostnader eller bindningstid
- Välj elområde, gräns och vilka dagar du vill få mejl
- Avregistrera dig när du vill
Mejl när priserna släpps
Få morgondagens spotpriser i inkorgen så fort Nord Pool publicerar dem.
Lågprisvarningar
Sätt din egen gräns i öre/kWh och få notis när elen blir billig.
Billigaste timmarna
Se det billigaste tidsfönstret för att ladda elbilen eller köra maskinerna.