Elpriser idag
Dagens elpriser
Aktuella spotpriser i Sveriges elområden
Spotpriser per Kvartspriser
Så rör sig elpriset under dygnet i respektive elområde
SE1 – Luleå
öre/kWh exkl. momsSE2 – Sundsvall
öre/kWh exkl. momsSE3 – Stockholm
öre/kWh exkl. momsSE4 – Malmö
öre/kWh exkl. momsElpriser idag per kvart & timme
Spotpris i öre/kWh exkl. moms för måndag 9 november 2026.
| Kvart | SE1 (Luleå) | SE2 (Sundsvall) | SE3 (Stockholm) | SE4 (Malmö) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.13 | 5.55 | 188.72 | 287.94 |
| 00:15 | 10.29 | 6.85 | 181.49 | 276.67 |
| 00:30 | 9.79 | 5.08 | 188.04 | 287.07 |
| 00:45 | 9.54 | 4.15 | 191.55 | 292.64 |
| 01:00 | 9.66 | 5.50 | 185.17 | 282.77 |
| 01:15 | 9.28 | 5.67 | 180.89 | 276.35 |
| 01:30 | 8.94 | 5.37 | 180.31 | 275.62 |
| 01:45 | 8.83 | 5.50 | 177.92 | 271.97 |
| 02:00 | 8.89 | 5.42 | 179.32 | 274.39 |
| 02:15 | 8.86 | 5.34 | 179.73 | 275.03 |
| 02:30 | 8.92 | 5.35 | 179.97 | 275.36 |
| 02:45 | 8.93 | 5.41 | 179.58 | 274.76 |
| 03:00 | 8.60 | 4.51 | 182.44 | 280.52 |
| 03:15 | 8.93 | 4.22 | 185.90 | 285.70 |
| 03:30 | 8.88 | 5.40 | 177.93 | 273.34 |
| 03:45 | 8.75 | 5.45 | 176.60 | 271.34 |
| 04:00 | 8.80 | 4.40 | 182.04 | 280.11 |
| 04:15 | 8.93 | 4.37 | 183.54 | 282.38 |
| 04:30 | 8.91 | 5.70 | 170.88 | 262.76 |
| 04:45 | 8.93 | 6.10 | 168.79 | 261.67 |
| 05:00 | 9.70 | 7.58 | 170.89 | 266.40 |
| 05:15 | 10.11 | 7.56 | 175.90 | 273.57 |
| 05:30 | 9.67 | 4.53 | 192.98 | 300.82 |
| 05:45 | 10.99 | 3.31 | 208.78 | 325.03 |
| 06:00 | 13.46 | 5.39 | 221.17 | 344.23 |
| 06:15 | 13.68 | 4.31 | 231.26 | 360.08 |
| 06:30 | 14.21 | 4.31 | 245.79 | 382.53 |
| 06:45 | 13.59 | 3.04 | 257.52 | 401.58 |
| 07:00 | 18.44 | 4.11 | 293.14 | 455.08 |
| 07:15 | 16.30 | 5.30 | 282.18 | 441.06 |
| 07:30 | 16.98 | 5.50 | 287.64 | 450.00 |
| 07:45 | 21.53 | 5.35 | 316.15 | 490.59 |
| 08:00 | 17.20 | 5.70 | 302.15 | 473.70 |
| 08:15 | 17.30 | 5.70 | 307.51 | 482.37 |
| 08:30 | 19.44 | 8.35 | 297.19 | 464.63 |
| 08:45 | 19.13 | 6.13 | 339.50 | 532.17 |
| 09:00 | 17.98 | 5.70 | 311.41 | 489.14 |
| 09:15 | 17.81 | 7.14 | 291.58 | 457.47 |
| 09:30 | 18.05 | 7.42 | 281.77 | 441.53 |
| 09:45 | 18.58 | 7.35 | 310.59 | 487.02 |
| 10:00 | 19.60 | 5.15 | 284.52 | 441.98 |
| 10:15 | 18.63 | 5.52 | 264.90 | 411.66 |
| 10:30 | 20.22 | 4.40 | 307.95 | 479.34 |
| 10:45 | 19.46 | 5.51 | 278.23 | 432.43 |
| 11:00 | 16.65 | 8.73 | 251.39 | 395.58 |
| 11:15 | 18.46 | 5.70 | 275.72 | 431.72 |
| 11:30 | 18.56 | 5.51 | 280.01 | 438.45 |
| 11:45 | 19.07 | 5.81 | 267.75 | 418.33 |
| 12:00 | 16.67 | 7.36 | 287.99 | 455.30 |
| 12:15 | 17.30 | 8.09 | 287.98 | 454.82 |
| 12:30 | 16.45 | 7.80 | 254.30 | 401.19 |
| 12:45 | 16.76 | 8.31 | 240.87 | 379.46 |
| 13:00 | 18.41 | 5.70 | 309.79 | 488.74 |
| 13:15 | 18.51 | 8.96 | 255.76 | 401.94 |
| 13:30 | 15.54 | 7.64 | 249.37 | 394.64 |
| 13:45 | 16.33 | 7.58 | 247.51 | 391.24 |
| 14:00 | 15.85 | 5.37 | 237.87 | 373.04 |
| 14:15 | 18.26 | 4.38 | 273.77 | 428.58 |
| 14:30 | 19.35 | 3.31 | 331.50 | 520.90 |
| 14:45 | 21.24 | 3.31 | 337.80 | 529.18 |
| 15:00 | 17.99 | 3.30 | 396.23 | 626.51 |
| 15:15 | 18.56 | 3.30 | 410.99 | 649.93 |
| 15:30 | 19.15 | 5.34 | 376.20 | 593.59 |
| 15:45 | 20.48 | 5.40 | 417.10 | 658.56 |
| 16:00 | 16.69 | 3.63 | 332.37 | 522.20 |
| 16:15 | 19.18 | 5.09 | 375.05 | 588.99 |
| 16:30 | 20.43 | 4.34 | 433.33 | 681.53 |
| 16:45 | 21.49 | 5.31 | 442.92 | 696.23 |
| 17:00 | 20.57 | 2.81 | 475.44 | 745.27 |
| 17:15 | 20.74 | 2.89 | 478.58 | 750.15 |
| 17:30 | 21.28 | 2.97 | 477.20 | 747.32 |
| 17:45 | 25.61 | 3.04 | 472.68 | 734.80 |
| 18:00 | 20.00 | 4.24 | 440.36 | 689.98 |
| 18:15 | 19.48 | 4.51 | 415.94 | 651.36 |
| 18:30 | 19.23 | 4.49 | 407.22 | 637.64 |
| 18:45 | 19.85 | 5.27 | 405.83 | 635.04 |
| 19:00 | 19.20 | 5.15 | 405.71 | 636.37 |
| 19:15 | 18.22 | 5.51 | 360.91 | 565.44 |
| 19:30 | 18.93 | 7.50 | 330.72 | 516.79 |
| 19:45 | 19.62 | 8.63 | 323.96 | 505.56 |
| 20:00 | 16.32 | 6.14 | 309.30 | 486.58 |
| 20:15 | 17.63 | 7.58 | 315.74 | 496.03 |
| 20:30 | 20.09 | 11.91 | 279.12 | 435.78 |
| 20:45 | 20.65 | 13.23 | 261.05 | 406.51 |
| 21:00 | 14.93 | 5.70 | 253.00 | 395.19 |
| 21:15 | 18.81 | 10.79 | 249.87 | 387.68 |
| 21:30 | 19.64 | 12.33 | 237.62 | 367.83 |
| 21:45 | 23.53 | 18.05 | 222.38 | 341.34 |
| 22:00 | 16.36 | 8.93 | 237.55 | 367.40 |
| 22:15 | 19.45 | 13.23 | 228.28 | 350.94 |
| 22:30 | 19.76 | 13.72 | 225.27 | 345.96 |
| 22:45 | 22.68 | 17.94 | 214.45 | 327.15 |
| 23:00 | 17.32 | 13.22 | 209.16 | 323.00 |
| 23:15 | 18.86 | 16.76 | 194.53 | 298.92 |
| 23:30 | 19.67 | 18.75 | 184.84 | 283.08 |
| 23:45 | 22.30 | 22.91 | 173.44 | 263.46 |
Elpriser imorgon per kvart & timme
Spotpris i öre/kWh exkl. moms för tisdag 10 november 2026.
Morgondagens elpriser är inte publicerade ännu
Nord Pool släpper morgondagens spotpriser cirka kl 13:30–14:00. Tabellen fylls i automatiskt så snart priserna finns.
Dagens elpriser sattes på Nord Pools spotmarknad kl. 13:00 dagen innan och gäller 00:00–24:00. Priserna hämtas automatiskt och uppdateras löpande.
Vanliga frågor
Dagens priser är redan satta – de auktionerades på Nord Pool kl. 13:00 dagen innan och gäller hela dygnet. Morgondagens priser publiceras varje dag omkring kl. 13:30–14:00 svensk tid och visas då automatiskt på Elpriser imorgon.
Sverige är delat i fyra elområden. I norr finns ett överskott av vattenkraft medan södra Sverige importerar el, vilket normalt gör elpriset högre i SE4 än i SE1.
Du väljer själv i sidhuvudet. Spotpriset visas i öre/kWh och är alltid exklusive elbolagets påslag, elnätsavgift och energiskatt.
Missa aldrig ett lågt elpris igen
Skapa ett gratis konto på Elmarknad och sätt upp dina egna prisnotiser för SE1–SE4. Vi mejlar dig när priserna publiceras, när de passerar din gräns och när dygnets billigaste timmar inträffar.
- Helt gratis – inga kostnader eller bindningstid
- Välj elområde, gräns och vilka dagar du vill få mejl
- Avregistrera dig när du vill
Mejl när priserna släpps
Få morgondagens spotpriser i inkorgen så fort Nord Pool publicerar dem.
Lågprisvarningar
Sätt din egen gräns i öre/kWh och få notis när elen blir billig.
Billigaste timmarna
Se det billigaste tidsfönstret för att ladda elbilen eller köra maskinerna.