Jämförelse med andra elområden
Sollefteå tillhör elområde SE2 (Sundsvall). Så här ligger priset just nu jämfört med Sveriges övriga elområden.
Nödvändiga cookies behövs för att sajten ska fungera. Med ditt samtycke använder vi även cookies för statistik och marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.
Sollefteå tillhör elområde SE2. Priser i öre/kWh exklusive moms, exklusive påslag och nätavgifter. Källa: Nord Pool.
Med Elmarknads gratisapp ser du spotpriset för elområde SE2 timme för timme direkt i mobilen, så att du vet när elen är som billigast. Du hittar också laddstationer nära dig.
Så rör sig spotpriset kvart för kvart i Sollefteå (elområde SE2). Priserna kommer från Nord Pool och visas exklusive påslag, elnätsavgift och skatt.
Spotpris i öre/kWh exkl. moms för måndag 16 november 2026.
| Kvart | SE2 (Sundsvall) |
|---|---|
| 00:00 | 22,17 |
| 00:15 | 23,35 |
| 00:30 | 20,21 |
| 00:45 | 20,72 |
| 01:00 | 22,43 |
| 01:15 | 22,20 |
| 01:30 | 21,70 |
| 01:45 | 20,48 |
| 02:00 | 20,89 |
| 02:15 | 21,21 |
| 02:30 | 22,35 |
| 02:45 | 22,84 |
| 03:00 | 20,23 |
| 03:15 | 22,06 |
| 03:30 | 22,42 |
| 03:45 | 23,65 |
| 04:00 | 18,93 |
| 04:15 | 22,60 |
| 04:30 | 24,86 |
| 04:45 | 25,24 |
| 05:00 | 20,49 |
| 05:15 | 24,15 |
| 05:30 | 27,76 |
| 05:45 | 30,88 |
| 06:00 | 24,54 |
| 06:15 | 27,76 |
| 06:30 | 29,33 |
| 06:45 | 29,93 |
| 07:00 | 25,70 |
| 07:15 | 24,28 |
| 07:30 | 31,55 |
| 07:45 | 31,60 |
| 08:00 | 29,84 |
| 08:15 | 31,09 |
| 08:30 | 32,27 |
| 08:45 | 33,30 |
| 09:00 | 30,53 |
| 09:15 | 31,88 |
| 09:30 | 34,14 |
| 09:45 | 35,56 |
| 10:00 | 34,12 |
| 10:15 | 36,30 |
| 10:30 | 44,71 |
| 10:45 | 52,48 |
| 11:00 | 44,25 |
| 11:15 | 47,75 |
| 11:30 | 58,30 |
| 11:45 | 68,16 |
| 12:00 | 41,93 |
| 12:15 | 46,71 |
| 12:30 | 48,36 |
| 12:45 | 51,64 |
| 13:00 | 51,09 |
| 13:15 | 53,62 |
| 13:30 | 56,86 |
| 13:45 | 55,08 |
| 14:00 | 55,20 |
| 14:15 | 62,22 |
| 14:30 | 52,68 |
| 14:45 | 51,09 |
| 15:00 | 69,28 |
| 15:15 | 67,05 |
| 15:30 | 64,64 |
| 15:45 | 51,98 |
| 16:00 | 60,67 |
| 16:15 | 50,28 |
| 16:30 | 48,02 |
| 16:45 | 41,84 |
| 17:00 | 42,31 |
| 17:15 | 41,53 |
| 17:30 | 35,90 |
| 17:45 | 33,32 |
| 18:00 | 41,31 |
| 18:15 | 41,53 |
| 18:30 | 36,14 |
| 18:45 | 35,52 |
| 19:00 | 37,12 |
| 19:15 | 36,41 |
| 19:30 | 35,54 |
| 19:45 | 37,37 |
| 20:00 | 33,32 |
| 20:15 | 35,54 |
| 20:30 | 38,56 |
| 20:45 | 42,29 |
| 21:00 | 40,19 |
| 21:15 | 41,99 |
| 21:30 | 42,23 |
| 21:45 | 41,37 |
| 22:00 | 42,27 |
| 22:15 | 43,03 |
| 22:30 | 49,43 |
| 22:45 | 50,11 |
| 23:00 | 50,18 |
| 23:15 | 50,96 |
| 23:30 | 46,39 |
| 23:45 | 50,70 |
Spotpris i öre/kWh exkl. moms för tisdag 17 november 2026.
| Kvart | SE2 (Sundsvall) |
|---|---|
| 00:00 | 41,95 |
| 00:15 | 41,72 |
| 00:30 | 39,90 |
| 00:45 | 38,84 |
| 01:00 | 41,43 |
| 01:15 | 39,84 |
| 01:30 | 40,53 |
| 01:45 | 39,76 |
| 02:00 | 42,26 |
| 02:15 | 40,27 |
| 02:30 | 39,76 |
| 02:45 | 44,39 |
| 03:00 | 44,39 |
| 03:15 | 43,57 |
| 03:30 | 47,56 |
| 03:45 | 43,95 |
| 04:00 | 44,38 |
| 04:15 | 47,90 |
| 04:30 | 48,68 |
| 04:45 | 44,39 |
| 05:00 | 44,39 |
| 05:15 | 49,25 |
| 05:30 | 47,81 |
| 05:45 | 39,25 |
| 06:00 | 50,92 |
| 06:15 | 38,83 |
| 06:30 | 38,84 |
| 06:45 | 38,84 |
| 07:00 | 42,81 |
| 07:15 | 44,77 |
| 07:30 | 53,90 |
| 07:45 | 62,73 |
| 08:00 | 55,63 |
| 08:15 | 58,43 |
| 08:30 | 63,10 |
| 08:45 | 60,26 |
| 09:00 | 67,87 |
| 09:15 | 69,74 |
| 09:30 | 70,18 |
| 09:45 | 70,17 |
| 10:00 | 72,79 |
| 10:15 | 62,22 |
| 10:30 | 65,05 |
| 10:45 | 68,85 |
| 11:00 | 71,02 |
| 11:15 | 65,35 |
| 11:30 | 66,50 |
| 11:45 | 67,64 |
| 12:00 | 73,33 |
| 12:15 | 62,50 |
| 12:30 | 80,79 |
| 12:45 | 81,90 |
| 13:00 | 97,19 |
| 13:15 | 74,42 |
| 13:30 | 69,02 |
| 13:45 | 69,92 |
| 14:00 | 93,00 |
| 14:15 | 80,27 |
| 14:30 | 49,35 |
| 14:45 | 47,15 |
| 15:00 | 77,06 |
| 15:15 | 55,46 |
| 15:30 | 53,77 |
| 15:45 | 49,05 |
| 16:00 | 51,06 |
| 16:15 | 43,38 |
| 16:30 | 38,84 |
| 16:45 | 38,84 |
| 17:00 | 38,84 |
| 17:15 | 38,83 |
| 17:30 | 36,58 |
| 17:45 | 33,30 |
| 18:00 | 38,84 |
| 18:15 | 39,42 |
| 18:30 | 38,84 |
| 18:45 | 33,81 |
| 19:00 | 37,95 |
| 19:15 | 31,14 |
| 19:30 | 29,61 |
| 19:45 | 25,77 |
| 20:00 | 29,96 |
| 20:15 | 29,96 |
| 20:30 | 33,02 |
| 20:45 | 28,46 |
| 21:00 | 32,49 |
| 21:15 | 29,09 |
| 21:30 | 27,73 |
| 21:45 | 26,41 |
| 22:00 | 31,74 |
| 22:15 | 29,29 |
| 22:30 | 27,68 |
| 22:45 | 22,99 |
| 23:00 | 28,50 |
| 23:15 | 28,02 |
| 23:30 | 27,64 |
| 23:45 | 22,59 |
SE2 – Sundsvall
37,98 öre/kWh
18 033 – mindre kommun i Västernorrlands län
≈ 21 000 kWh/år – 8 månaders uppvärmningssäsong
Sollefteå tillhör elområde SE2 (Sundsvall). Så här ligger priset just nu jämfört med Sveriges övriga elområden.
Spotpriset i Sollefteå bestäms av elområde SE2, inte av kommunen i sig. Priset varierar timme för timme utifrån efterfrågan, väder, vindkraftsproduktion och överföringskapacitet mellan elområdena. Utöver spotpriset betalar du elhandlarens påslag, elnätsavgift till ditt lokala nätbolag, energiskatt och moms.
Månadspris följer månadens snittspot i SE2 och passar dig som vill följa marknaden. Timpris ger lägst kostnad om du kan flytta förbrukning till billiga timmar, till exempel med värmepump, elbilsladdning eller hembatteri. Fast pris ger förutsägbarhet men oftast en riskpremie.
Sollefteå har 18 033 invånare fördelat på 5 761 km², vilket ger 3 invånare per km². Läget på 63,2° N innebär en uppvärmningssäsong på ungefär 8 månader och ett värmebehov på omkring 21 000 kWh per år för en normalvilla. Det är också därför elpriset märks tydligare i vinterräkningen här än längre söderut. En solcellsanläggning producerar samtidigt runt 975 kWh per installerad kW och år i Sollefteå.
Byt till ett avtal med lägre påslag, se över din årsförbrukning och överväg solceller eller batteri om du bor i villa. Många hushåll i Västernorrlands län sparar flera tusen kronor per år bara genom att byta elhandlare.
Jämför elavtal i Sollefteå och hitta det bästa och billigaste avtalet för just din adress och årsförbrukning. Fyll i postnummer och förbrukning så listar vi priser från Sveriges elbolag.
Sollefteå ligger i elområde SE2 (Sundsvall).
Snittpriset för spotel i elområde SE2 idag ligger på 37,98 öre/kWh exklusive moms, påslag, elnät och skatt. Priset uppdateras varje dygn.
Ja. Elhandelsavtalet är helt fritt att byta oavsett var i Sverige du bor. Elnätet är bundet till ditt lokala nätbolag och kan inte bytas.
Skapa ett gratis konto på Elmarknad och sätt upp dina egna prisnotiser för SE1–SE4. Vi mejlar dig när priserna publiceras, när de passerar din gräns och när dygnets billigaste timmar inträffar.
Mejl när priserna släpps
Få morgondagens spotpriser i inkorgen så fort Nord Pool publicerar dem.
Lågprisvarningar
Sätt din egen gräns i öre/kWh och få notis när elen blir billig.
Billigaste timmarna
Se det billigaste tidsfönstret för att ladda elbilen eller köra maskinerna.