Jämförelse med andra elområden
Karlskrona tillhör elområde SE4 (Malmö). Så här ligger priset just nu jämfört med Sveriges övriga elområden.
Nödvändiga cookies behövs för att sajten ska fungera. Med ditt samtycke använder vi även cookies för statistik och marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.
Karlskrona tillhör elområde SE4. Priser i öre/kWh exklusive moms, exklusive påslag och nätavgifter. Källa: Nord Pool.
Med Elmarknads gratisapp ser du spotpriset för elområde SE4 timme för timme direkt i mobilen, så att du vet när elen är som billigast. Du hittar också laddstationer nära dig.
Så rör sig spotpriset kvart för kvart i Karlskrona (elområde SE4). Priserna kommer från Nord Pool och visas exklusive påslag, elnätsavgift och skatt.
Spotpris i öre/kWh exkl. moms för måndag 16 november 2026.
| Kvart | SE4 (Malmö) |
|---|---|
| 00:00 | 158,76 |
| 00:15 | 151,64 |
| 00:30 | 144,27 |
| 00:45 | 141,83 |
| 01:00 | 144,41 |
| 01:15 | 134,75 |
| 01:30 | 128,67 |
| 01:45 | 127,28 |
| 02:00 | 124,30 |
| 02:15 | 121,24 |
| 02:30 | 126,44 |
| 02:45 | 131,35 |
| 03:00 | 128,34 |
| 03:15 | 125,15 |
| 03:30 | 125,36 |
| 03:45 | 123,30 |
| 04:00 | 123,74 |
| 04:15 | 126,30 |
| 04:30 | 123,89 |
| 04:45 | 123,73 |
| 05:00 | 133,65 |
| 05:15 | 138,91 |
| 05:30 | 143,44 |
| 05:45 | 156,86 |
| 06:00 | 169,24 |
| 06:15 | 183,14 |
| 06:30 | 199,02 |
| 06:45 | 225,08 |
| 07:00 | 238,30 |
| 07:15 | 244,73 |
| 07:30 | 237,18 |
| 07:45 | 240,62 |
| 08:00 | 249,65 |
| 08:15 | 252,98 |
| 08:30 | 253,87 |
| 08:45 | 254,67 |
| 09:00 | 263,62 |
| 09:15 | 255,16 |
| 09:30 | 248,56 |
| 09:45 | 243,43 |
| 10:00 | 249,81 |
| 10:15 | 239,76 |
| 10:30 | 233,80 |
| 10:45 | 233,26 |
| 11:00 | 244,93 |
| 11:15 | 243,31 |
| 11:30 | 235,16 |
| 11:45 | 231,40 |
| 12:00 | 231,11 |
| 12:15 | 223,50 |
| 12:30 | 226,93 |
| 12:45 | 221,49 |
| 13:00 | 223,87 |
| 13:15 | 219,47 |
| 13:30 | 226,14 |
| 13:45 | 219,14 |
| 14:00 | 233,97 |
| 14:15 | 224,92 |
| 14:30 | 227,54 |
| 14:45 | 239,69 |
| 15:00 | 233,82 |
| 15:15 | 240,28 |
| 15:30 | 241,71 |
| 15:45 | 249,61 |
| 16:00 | 244,29 |
| 16:15 | 254,36 |
| 16:30 | 258,66 |
| 16:45 | 273,52 |
| 17:00 | 275,19 |
| 17:15 | 283,69 |
| 17:30 | 287,55 |
| 17:45 | 297,68 |
| 18:00 | 297,53 |
| 18:15 | 296,69 |
| 18:30 | 299,45 |
| 18:45 | 303,49 |
| 19:00 | 304,48 |
| 19:15 | 292,37 |
| 19:30 | 290,01 |
| 19:45 | 286,63 |
| 20:00 | 269,84 |
| 20:15 | 259,56 |
| 20:30 | 255,18 |
| 20:45 | 249,75 |
| 21:00 | 247,75 |
| 21:15 | 239,81 |
| 21:30 | 239,11 |
| 21:45 | 234,74 |
| 22:00 | 235,87 |
| 22:15 | 234,90 |
| 22:30 | 232,72 |
| 22:45 | 224,90 |
| 23:00 | 235,06 |
| 23:15 | 227,49 |
| 23:30 | 218,15 |
| 23:45 | 207,86 |
Spotpris i öre/kWh exkl. moms för tisdag 17 november 2026.
| Kvart | SE4 (Malmö) |
|---|---|
| 00:00 | 223,24 |
| 00:15 | 225,31 |
| 00:30 | 227,67 |
| 00:45 | 224,81 |
| 01:00 | 231,54 |
| 01:15 | 225,39 |
| 01:30 | 221,77 |
| 01:45 | 222,51 |
| 02:00 | 216,14 |
| 02:15 | 218,21 |
| 02:30 | 219,61 |
| 02:45 | 218,64 |
| 03:00 | 210,95 |
| 03:15 | 209,97 |
| 03:30 | 209,39 |
| 03:45 | 209,72 |
| 04:00 | 208,78 |
| 04:15 | 208,16 |
| 04:30 | 207,33 |
| 04:45 | 210,24 |
| 05:00 | 205,10 |
| 05:15 | 205,05 |
| 05:30 | 222,69 |
| 05:45 | 239,09 |
| 06:00 | 235,32 |
| 06:15 | 250,57 |
| 06:30 | 261,81 |
| 06:45 | 274,53 |
| 07:00 | 290,09 |
| 07:15 | 288,37 |
| 07:30 | 282,20 |
| 07:45 | 282,61 |
| 08:00 | 294,67 |
| 08:15 | 291,06 |
| 08:30 | 294,48 |
| 08:45 | 307,68 |
| 09:00 | 301,97 |
| 09:15 | 302,49 |
| 09:30 | 294,09 |
| 09:45 | 291,18 |
| 10:00 | 294,16 |
| 10:15 | 289,15 |
| 10:30 | 289,85 |
| 10:45 | 273,97 |
| 11:00 | 286,87 |
| 11:15 | 274,32 |
| 11:30 | 271,23 |
| 11:45 | 272,36 |
| 12:00 | 273,45 |
| 12:15 | 262,16 |
| 12:30 | 261,53 |
| 12:45 | 270,31 |
| 13:00 | 261,21 |
| 13:15 | 284,88 |
| 13:30 | 266,08 |
| 13:45 | 279,48 |
| 14:00 | 297,66 |
| 14:15 | 289,16 |
| 14:30 | 260,86 |
| 14:45 | 264,23 |
| 15:00 | 292,23 |
| 15:15 | 277,80 |
| 15:30 | 288,44 |
| 15:45 | 265,24 |
| 16:00 | 276,29 |
| 16:15 | 262,58 |
| 16:30 | 263,74 |
| 16:45 | 294,48 |
| 17:00 | 289,60 |
| 17:15 | 285,18 |
| 17:30 | 283,56 |
| 17:45 | 289,41 |
| 18:00 | 282,52 |
| 18:15 | 285,88 |
| 18:30 | 284,26 |
| 18:45 | 262,74 |
| 19:00 | 264,34 |
| 19:15 | 274,99 |
| 19:30 | 267,94 |
| 19:45 | 253,41 |
| 20:00 | 253,38 |
| 20:15 | 248,18 |
| 20:30 | 242,82 |
| 20:45 | 240,62 |
| 21:00 | 232,22 |
| 21:15 | 216,06 |
| 21:30 | 211,10 |
| 21:45 | 199,94 |
| 22:00 | 215,69 |
| 22:15 | 222,57 |
| 22:30 | 201,67 |
| 22:45 | 183,63 |
| 23:00 | 188,11 |
| 23:15 | 181,59 |
| 23:30 | 164,00 |
| 23:45 | 164,31 |
SE4 – Malmö
217,91 öre/kWh
65 966 – medelstor kommun i Blekinge län
≈ 13 000 kWh/år – 5 månaders uppvärmningssäsong
Karlskrona tillhör elområde SE4 (Malmö). Så här ligger priset just nu jämfört med Sveriges övriga elområden.
Spotpriset i Karlskrona bestäms av elområde SE4, inte av kommunen i sig. Priset varierar timme för timme utifrån efterfrågan, väder, vindkraftsproduktion och överföringskapacitet mellan elområdena. Utöver spotpriset betalar du elhandlarens påslag, elnätsavgift till ditt lokala nätbolag, energiskatt och moms.
Månadspris följer månadens snittspot i SE4 och passar dig som vill följa marknaden. Timpris ger lägst kostnad om du kan flytta förbrukning till billiga timmar, till exempel med värmepump, elbilsladdning eller hembatteri. Fast pris ger förutsägbarhet men oftast en riskpremie.
Karlskrona har 65 966 invånare fördelat på 3 345 km², vilket ger 20 invånare per km². Läget på 56,2° N innebär en uppvärmningssäsong på ungefär 5 månader och ett värmebehov på omkring 13 000 kWh per år för en normalvilla. Det är också därför elpriset märks tydligare i vinterräkningen här än längre söderut. En solcellsanläggning producerar samtidigt runt 1 065 kWh per installerad kW och år i Karlskrona.
Byt till ett avtal med lägre påslag, se över din årsförbrukning och överväg solceller eller batteri om du bor i villa. Många hushåll i Blekinge län sparar flera tusen kronor per år bara genom att byta elhandlare.
Jämför elavtal i Karlskrona och hitta det bästa och billigaste avtalet för just din adress och årsförbrukning. Fyll i postnummer och förbrukning så listar vi priser från Sveriges elbolag.
Karlskrona ligger i elområde SE4 (Malmö).
Snittpriset för spotel i elområde SE4 idag ligger på 217,91 öre/kWh exklusive moms, påslag, elnät och skatt. Priset uppdateras varje dygn.
Ja. Elhandelsavtalet är helt fritt att byta oavsett var i Sverige du bor. Elnätet är bundet till ditt lokala nätbolag och kan inte bytas.
Skapa ett gratis konto på Elmarknad och sätt upp dina egna prisnotiser för SE1–SE4. Vi mejlar dig när priserna publiceras, när de passerar din gräns och när dygnets billigaste timmar inträffar.
Mejl när priserna släpps
Få morgondagens spotpriser i inkorgen så fort Nord Pool publicerar dem.
Lågprisvarningar
Sätt din egen gräns i öre/kWh och få notis när elen blir billig.
Billigaste timmarna
Se det billigaste tidsfönstret för att ladda elbilen eller köra maskinerna.